¿Qué es el Kendama?
El kendama (けん玉 o 剣玉 o 拳玉?) es un juguete infantil originario de Japón consistente en un objeto con apariencia de martillo al que va unido una bola mediante una cuerda. La bola tiene un agujero en ella, y se encuentra inicialmente clavada en la parte de arriba del kendama. Los dos lados del "martillo" son cóncavos y el objetivo del juego consiste en lanzar la bola hacia arriba y hacer que aterrice sobre una de las partes cóncavas del "martillo". Hay muchas maneras de jugar a este juego: dejar la bola colgando de la cuerda y lanzarla hacia arriba para intentar "pincharla" en el martillo, hacer que la bola vaya pasando de un lateral cóncavo del kendama a otro, etc.
jueves, 27 de febrero de 2014
sábado, 22 de febrero de 2014
Los resultados de la champions
Resultados
| 0-4 | B. Leverkusen | - | PSG | 20:45 12/02/2014 |
| 20:45 26/02/2014 | Schalke 04 | - | R. Madrid | 20:45 18/03/2014 |
| 20:45 25/02/2014 | Olympiacos | - | Manchester U. | 20:45 19/03/2014 |
| 0-2 | Arsenal | - | Bayern Múnich | 20:45 11/03/2014 |
| 0-1 | Milan | - | Atlético | 20:45 11/03/2014 |
| 20:45 26/02/2014 | Galatasaray | - | Chelsea | 20:45 18/03/2014 |
| 0-2 | Manchester City | - | Barcelona | 20:45 12/03/2014 |
| 18:00 25/02/2014 | Zenit | - | B. Dortmund | 20:45 19/03/2014 |
Tabla de la liga BBVA
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
| 1 | R. Madrid | 25 | 20 | 3 | 2 | 71 | 24 | 63 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 10 | 33 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 14 | 30 |
| 2 | Barcelona | 25 | 19 | 4 | 2 | 69 | 17 | 61 | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 28 |
| 3 | Atlético | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 16 | 60 | 13 | 11 | 2 | 0 | 41 | 7 | 35 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 25 |
| 4 | Athletic | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 30 | 44 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 14 | 30 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 |
| 5 | R. Sociedad | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 34 | 41 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 7 | 25 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 27 | 16 |
| 6 | Villarreal | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 29 | 40 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | 16 |
| 7 | Levante | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 31 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 | 16 |
| 8 | Sevilla | 24 | 8 | 8 | 8 | 42 | 41 | 32 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 17 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | 14 |
| 9 | Valencia | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 35 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | 12 |
| 10 | Espanyol | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 30 | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 |
| 11 | Celta | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 36 | 30 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 20 | 15 |
| 12 | Granada | 24 | 8 | 3 | 13 | 21 | 30 | 27 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 |
| 13 | Elche | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 37 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 10 |
| 14 | Osasuna | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 37 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21 | 12 |
| 15 | Getafe | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 40 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 22 | 10 |
| 16 | Almería | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 | 42 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 27 | 10 |
| 17 | Málaga | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 34 | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 |
| 18 | Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 27 | 43 | 22 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | 7 |
| 19 | Rayo | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 58 | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 28 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 30 | 11 |
| 20 | Betis | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 53 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 34 | 2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)